Volkswagen Bank GmbH Plus Konto opinie i oceny użytkowników
Konto oferowane przez:
Volkswagen Bank GmbH
Szczegóły oferty
Oprocentowanie (rzeczywiste, roczne, brutto)
średnie saldo | roczne % |
---|---|
0,00 — 1,00 PLN | 0,00% |
1,00 — 25000,00 PLN | 1,00% |
25000,00 — 50000,00 PLN | 1,11% |
50000,00 — 100000,00 PLN | 1,21% |
100000,00 PLN i więcej | 1,51% |
Prowadzenie rachunku
0,00 PLNKarta debetowa
Do rachunku nie jest wydawana karta debetowaUwagi
Brak uwag do kontaOpinie:
Brak